لیست قیمت لپ تاپ زیر 30 میلیون تومان
لپ تاپ های ارزان قیمتی وجود دارند که به خودی خود امکانات زیادی دارند و می توانن کارهایی مانند رندرینگ مهندسی، مالتی مدیا و کار های روزمره و یا کار های دانشجویی و دانش آموزی را به خوبی اجرا کنند. درحالی که هزینه زیادی برای خرید آن ها لازم نباشد. در لیست زیر، چندی از محصولات فروشگاه لاوا لپ تاپ آورده شده که قیمت هایش مربوط به روز دوشنبه 5 تیرماه 1402 می باشد. اگر زمان زیادی از نوشتن این نوشته می گذرد حتما قبل از سفارش و خرید لپ تاپ زیر 30 میلیون تومان، با پشتیبانی تماس بگیرید و از قیمت لپ تاپ های ما مطلع شوید. خرید لپ تاپ زیر 30 میلیون خودکار این مورد را در ذهن خواننده می گذارد که شاید این لپ تاپ بدرد نخورد، اما لپ تاپ هایی مانند surface pro 7 و یا zbook studio 15 g3 یا پاویلیون لپ تاپ 13 ، خیلی امکانات زیادی داشته و همگی بهترین لپ تاپ زیر 30 میلیون می باشند. پس فکر نکنید چون هزینه زیادی برای لپ تاپ تان نمی دهید پس لپ تاپ تان بدرد نخور است. حتی تبلت ویندوزی HP ElitePad 1000 G2 هم که ارزان ترین محصول فروشگاه است، واقعا کاربردی بوده و ارزش خرید را دارد. شاید باورتان نشود ولی حتی بهترین لپ تاپ زیر 30 میلیون هم یافت می شود، آن هم دارای صفحه لمسی و کیفیت صفحه 2k ، سری به محصول HP Dragonfly G2 بزنید و از گفته ما مطمئن شوید.
برند | مدل | CPU | رم | Hard | گرافیک | Screen | تمیزی دستگاه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 14s | R3-3300U | 8GB | 512GB SSD | 2GB AMD | 14.1" HD | Openbox | 16,500,000 |
HP | 14s | R3-5300U | 8GB | 256GB SSD | 512MB AMD | 14.1" Full HD | Openbox | 15,400,000 |
HP | 14s | R3-3300U | 8GB | 256GB SSD | 2GB AMD | 14.1" HD | Openbox | 15,400,000 |
HP | 15s | R3-3250U | 8GB | 256GB SSD | 2GB AMD | 15.6" Full HD | Openbox | 17,100,000 |
HP | 15s | R3-3200U | 8GB | 512GB SSD | 2GB AMD Vega 6 | 15.6" HD | Openbox | 17,100,000 |
HP | 247 G8 | R3-5300U | 8GB | 256GB SSD | 512MB AMD | 14.1" HD | Openbox | 14,900,000 |
HP | 255 G8 | R3-3250U | 8GB | 256GB SSD | 2GB AMD | 15.6" Full HD | Openbox | 17,600,000 |
HP | Pavilion 13 | i3-1115G4 | 8GB | 256GB SSD | Intel UHD | 13.3" FULL HD | Openbox | 17,600,000 |
HP | Pavilion 14 | i5-1235U | 8GB | 512GB SSD | Intel UHD | 14.1" Full HD | Openbox | 26,700,000 |
Microsoft | Surface Laptop Go | i5-1035G1 | 8GB | 128GB SSD | Intel UHD | 10.1" HD+ | A+ | 24,800,000 |
Microsoft | Surface Laptop Go | i5-1035G1 | 8GB | 256GB SSD | Intel UHD | 10.1" HD+ | A+ | 28,100,000 |
Microsoft | Surface Pro 7 | i5-1035G7 | 8GB | 128GB SSD | Intel Iris Plus | 12.1" 2K Touch | A+ | 24,800,000 |
Microsoft | Surface Pro 6 | i5-8350U | 8GB | 256GB SSD | Intel UHD 620 | 12.1" 2K Touch | A+ | 24,200,000 |
Microsoft | Surface Go | Pentiume | 8GB | 128GB SSD | Intel HD 615 | 10.1" Full HD | A+ | 9,400,000 |
Microsoft | Surface Go | Pentiume | 4GB | 64GB SSD | Intel HD 615 | 10.1" Full HD | A+ | 8,300,000 |
HP | 430 G6 | i5-8250U | 8GB | 256GB SSD | Intel UHD | 13.3" HD | A+ | 14,300,000 |
HP | 450 G1 | i3-4110U | 8GB | 256GB SSD | Intel HD | 15.6" HD | A+ | 7,600,000 |
HP | 745 G6 | R5-3500U | 16GB | 256GB SSD | 2GB AMD | 14.1" Full HD | A+ | 14,000,000 |
HP | 755 G5 | R5-2500U | 16GB | 256GB SSD | 1GB AMD | 15.6" Full HD | A+ | 14,900,000 |
HP | Zbook 15 G3 | i7-6820HQ | 16GB | 512GB SSD | 2GB M1000M | 15.6" FULL HD | A+ | 18,700,000 |
HP | Zbook 15 G3 | Xeon E3-1505M | 16GB | 512GB SSD | 4GB M2000M | 15.6" FULL HD | A+ | 20,900,000 |
HP | Zbook 15U G3 | i7-6600U | 16GB | 512GB SSD | 2GB AMD | 15.6" FULL HD | B | 15,400,000 |
HP | Zbook 15U G5 | i7-8650U | 16GB | 512GB SSD | 2GB AMD WX3100 | 15.6" FULL HD | A+ | 22,600,000 |
HP | Zbook 15V G5 | i7-8850H | 16GB | 512GB SSD | 4G P600 | 15.6" FULL HD | A | 28,600,000 |
HP | Zbook Studio 15 G3 | i7-6820HQ | 16GB | 512GB SSD | 4GB M1000M | 15.6" FULL HD | A+ | 21,500,000 |
HP | Zbook 17 G3 | i7-6820HQ | 16GB | 512GB SSD | 4GB M2000M | 17.1" FULL HD | A+ | 23,700,000 |
Lenovo | X380 | i7-8600U | 16GB | 256GB SSD | Intel UHD | 14.1" Full HD | A+ | 18,400,000 |
Lenovo | T470s | i7-6600U | 12GB | 256GB SSD | Intel HD | 14.1" Full HD | A+ | 10,700,000 |
DELL | Precision 3520 | i7-6820HQ | 16GB | 512GB SSD | 2GB M620 | 15.6" FULL HD | A+ | 18,700,000 |
HP | Zbook 15 G3 | i7-6820HQ | 16GB | 512GB SSD | 2GB M1000M | 15.6" FULL HD | A+ | 18,700,000 |
حتما قبل از سفارش با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید تا با اطلاع دقیق سفارشتان را نهایی کنید. مشاوران خرید لاوا لپ تاپ ، با توجه به بودجه و نیازنات، از میان لپ تاپ های متنوع بازار ، بهترین لپ تاپ زیر 30 میلیون را در اختیار شما قرار می دهد. در نظر داشته باشید که این صفحه دائما در حال به روز رسانی است، شاید محصولی اضافه یا کم شود. پس حتما این صفحه را در قسمت bookmark مرورگرتان ذخیره داشته باشید تا بتوانید روز های آینده از قیمت ها مطلع شوید.
آن چه چیزی است که بر روی زمین انداخته شود نمیشکند در آب خیس نمیشود